Curiosidades Carros mais vendidos em dezembro: Versa já supera 208 como melhor novato
16:17 06 janeiro 2021
16:17 06 janeiro 2021
Fonte:
motor1.uol.com.br
Novo Nissan Versa já está no Brasil: 1º lote mexicano desembarca no RJ
Sedã estreará em breve com a missão de encarar Chevrolet Onix Plus e companhia Considerado um dos lançamentos mais aguardados da Nissan para este ano no Brasil, a nova geração do Versa acaba de desembarcar em solo nacional. Conforme explica a marca, um navio oriundo do México atracou recentemente no porto do Rio de Janeiro trazendo o primeiro lote de unidades específicas para o mercado brasileiro. Os veículos seguiram para os pátios do Complexo Industrial da marca em Resende, no interior do estado. 1/6 SLIDES © Motor1.
![]()
© Motor1.com Copyright Novo Nissan Versa 2021
Confira também a lista oficial dos modelos mais vendidos em 2020
A Chevrolet conseguiu emplacar os dois modelos preferidos do mercado pelo 2º mês consecutivo. Com resultados melhores do que os registrados em novembro, Onix (16.566) e Onix Plus (12.919) abriram boa vantagem sobre Hyundai HB20 (10.433) e Fiat Strada (10.390), os modelos mais próximos da dupla.
Novo Nissan Versa é apresentado com 4 versões no Brasil
O Nissan Versa 2021 foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira (28) para o público brasileiro com diversas novidades em relação à versão anterior, o V-Drive, principalmente na questão do tamanho. Equipado com um motor 1.6 de 114 cavalos e torque de 15,5 kgfm, o novo modelo tem quatro variações e preço inicial de R$ 72.990. Leia mais: + Como um veículo de guerra originou uma picape elétrica + BMW lança série especial do M4 Competition + Menor que o Kicks, SUV Nissan Magnite é mostrado na Ásia O Versa 2021 ganhou um pouco mais de espaço com 4,5 cm extras na largura, 0,03 cm de comprimento, além de ganhar 2 cm de entreeixos.
![]()
O Fiat Argo (8.412) manteve o 5º lugar da última lista, mas desta vez o Ford Ka (8.066) superou o VW Gol (7.980) para garantir a 6ª posição. Com 7.877 unidades, o Jeep Renegade garantiu a liderança entre os SUVs e pelo 2º mês seguido, com o VW T-Cross (7.433) logo na sequência. A Fiat Toro, com 6.983 emplacamentos, completou o top 10.

Vencido regularmente pelo Fiat Mobi (5.523) nos últimos meses, o Renault Kwid (6.003) reagiu no último mês de 2020. Em seu 1º top 20, o VW Nivus (4.129) ficou à frente do VW Polo (3.716). Destaques para o bom desempenho do veterano Ford Ecosport (3.241) à frente do Nissan Kicks (3.137), para a reação do Renault Captur (1.610) e para o avanço da nova geração do Nissan Versa (1.293), que quase dobrou suas vendas em relação ao mês passado e já deixou para trás o rival Honda City (1.123) e o também recém-lançado Peugeot 208 (1.093).
Conheça as versões mais econômicas dos carros mais vendidos
Nesses tempos de aperto econômico, em que o carro acabou perdendo em muitas famílias o seu papel de veículo de passeio para se transformar em fonte de renda, nada mais importante do que saber se você está rodando a bordo de um automóvel econômico. Leia mais: + Luxo e potência: Volkswagen Amarok V6 2021 chega com 258 cv + Toyota Hilux disputa Sertões com motor V8 de 390 cv + Bugatti mostra o Bolide, um monstro para pista de 1.850 cv Para isso, consultamos a relação de carros do PBEV (Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular) para descobrir quais são as versões mais econômicas dos carros mais vendidos em setembro no mercado brasileiro, segundo os dados de emplacamento do Renavam,
![]()
Mercado:
- Vendas de carros caíram 26,6% em 2020; Chevrolet liderou pelo 5º ano seguido
- Carros mais vendidos de 2020: Chevrolet Onix completa 6 anos de liderança
Dois dos destaques negativos vieram da Renault: com ambos em baixas superiores a 20% em relação aos desempenhos de novembro, Sandero (1.894) e Logan (1.213) não passaram de 36º e 43º, respectivamente. Honda City (1.123) e VW Amarok (908), por sua vez, mais do que dobraram os registros do mês anterior.
POS. | MODELO | DEZ. 20 | % TOTAL | NOV. 20 | % TOTAL | % VAR. DEZ/NOV |
1º | CHEVROLET ONIX | 16.566 | 7,12% | 14.292 | 6,67% | 15,91% |
2º | CHEVROLET ONIX PLUS | 12.919 | 5,55% | 12.135 | 5,66% | 6,46% |
3º | HYUNDAI HB20 | 10.433 | 4,48% | 9.465 | 4,42% | 10,23% |
4º | FIAT STRADA | 10.390 | 4,46% | 9.614 | 4,49% | 8,07% |
5º | FIAT ARGO | 8.412 | 3,61% | 8.455 | 3,95% | -0,51% |
6º | FORD KA | 8.066 | 3,46% | 7.526 | 3,51% | 7,18% |
7º | VW GOL | 7.980 | 3,43% | 8.400 | 3,92% | -5,00% |
8º | JEEP RENEGADE | 7.877 | 3,38% | 6.543 | 3,05% | 20,39% |
9º | VW T-CROSS | 7.433 | 3,19% | 5.562 | 2,60% | 33,64% |
10º | FIAT TORO | 6.983 Carros elétricos: MINI oferece carregador com instalação gratuita e financiamento
| 3,00% | 6.611 | 3,09% | 5,63% |
11º | JEEP COMPASS | 6.969 | 2,99% | 6.155 | 2,87% | 13,23% |
12º | CHEVROLET TRACKER | 6.749 | 2,90% | 6.427 | 3,00% | 5,01% |
13º | HYUNDAI CRETA | 6.638 | 2,85% | 5.218 | 2,44% | 27,21% |
14º | RENAULT KWID | 6.003 | 2,58% | 4.260 | 1,99% | 40,92% |
15º | FIAT MOBI | 5.523 | 2,37% | 5.711 | 2,67% | -3,29% |
16º | TOYOTA COROLLA | 5.047 | 2,17% | 5.017 | 2,34% | 0,60% |
17º | VW VOYAGE | 4.257 | 1,83% | 3.425 | 1,60% | 24,29% |
18º | VW NIVUS | 4.129 | 1,77% | 3.149 | 1,47% | 31,12% |
19º | VW POLO | 3.716 | 1,60% | 3.802 | 1,77% | -2,26% |
20º | HONDA HR-V | 3.691 | 1,59% | 3.700 | 1,73% | -0,24% |
21º | VW SAVEIRO | 3.310 | 1,42% | 2.977 | 1,39% | 11,19% |
22º | TOYOTA HILUX | 3.307 | 1,42% | 3.048 | 1,42% | 8,50% |
23º | FORD ECOSPORT | 3.241 | 1,39% | 2.426 | 1,13% | 33,59% |
24º | CHEVROLET S10 | 3.210 | 1,38% | 3.675 | 1,72% | -12,65% |
25º | HYUNDAI HB20S | 3.186 | 1,37% | 2.705 | 1,26% | 17,78% |
26º | NISSAN KICKS | 3.137 | 1,35% | 3.429 | 1,60% | -8,52% |
27º | RENAULT DUSTER | 3.110 | 1,34% | 2.618 | 1,22% | 18,79% |
28º | FIAT UNO | 3.005 | 1,29% | 2.977 | 1,39% | 0,94% |
29º | VW VIRTUS | 2.876 | 1,24% | 3.179 | 1,48% | -9,53% |
30º | HONDA CIVIC | 2.869 | 1,23% | 2.350 | 1,10% | 22,09% |
31º | TOYOTA YARIS HATCH | 2.754 | 1,18% | 2.400 | 1,12% | 14,75% |
32º | FORD RANGER | 2.403 | 1,03% | 2.321 | 1,08% | 3,53% |
33º | FORD KA SEDAN | 2.340 | 1,01% Carros à frente do seu tempo: Taigun, Siena 6M, Gol turbo, Gurgel elétrico e outros
| 2.316 | 1,08% | 1,04% |
34º | TOYOTA YARIS SEDAN Volvo lança empréstimo gratuito no Brasil de seus carros híbridos
| 2.235 | 0,96% | 1.901 | 0,89% | 17,57% |
35º | VW FOX | 2.078 | 0,89% | 2.229 Carros mais vendidos na Argentina em 2020: Hilux supera Onix e lidera pelo 3º ano
| 1,04% | -6,77% |
36º | RENAULT SANDERO | 1.894 | 0,81% | 2.377 | 1,11% | -20,32% |
37º | FIAT FIORINO | 1.827 | 0,78% | 2.588 | 1,21% | -29,40% |
38º | RENAULT CAPTUR | 1.610 | 0,69% | 854 | 0,40% | 88,52% |
39º | FIAT CRONOS | 1.531 | 0,66% | 1.775 | 0,83% | -13,75% |
40º | FIAT SIENA | 1.421 | 0,61% | 1.144 | 0,53% | 24,21% |
41º | HONDA WR-V | 1.356 | 0,58% | 1.429 | 0,67% | -5,11% |
42º | NISSAN VERSA | 1.293 | 0,56% | 677 | 0,32% | 90,99% |
43º | TOYOTA SW4 | 1.283 | 0,55% | 1.208 | 0,56% | 6,21% |
44º | CHEVROLET SPIN | 1.271 | 0,55% | 1.372 | 0,64% | -7,36% |
45º | RENAULT LOGAN | 1.213 | 0,52% | 1.529 | 0,71% | -20,67% |
46º | HONDA CITY | 1.123 | 0,48% | 526 | 0,25% | 113,50% |
47º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 1.093 | 0,47% | 824 | 0,38% | 32,65% |
48º | PEUGEOT 208 | 1.093 | 0,47% | 1.099 | 0,51% | -0,55% |
49º | NISSAN FRONTIER | 957 | 0,41% | 735 | 0,34% | 30,20% |
50º | VW AMAROK | 908 | 0,39% | 343 | 0,16% | 164,72% |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
TOTAL AUTOS + COMERCIAIS | 232.814 | 100,00% | 214.260 | 100,00% | 8,66% |

EM 2020
Onix líder pelo 6º ano seguido, HB20 vice-líder, Onix Plus de 30º para 3º, Argo encostando no Ka, T-Cross líder entre SUVs, Tracker pertinho do top 10, Uno em alta, Nivus como melhor estreante, Captur com maior queda e BMW 320i como único premium da lista. Confira os 50 automóveis preferidos em 2020.
Dupla da Fiat no topo com a líder Strada em alta, Hilux no pódio, Ranger reduzindo desvantagem em relação à S10, Fiorino única do top 10 a crescer, Amarok e Montana com quedas expressivas. Confira agora os 50 comerciais leves mais emplacados no país no ano passado.
Veja quais foram os 30 carros mais vendidos no Brasil em 2020
O Chevrolet Onix foi o carro mais vendido do Brasil pelo sexto ano consecutivo. O hatch da marca americana conseguiu se manter na ponta mesmo em um ano […]LEIA MAIS: Acionistas aprovam e fusão entre FCA e PSA deve ser concretizada até 16 de janeiro
![]()
POS. | MODELO | 2020 | % TOTAL | 2019 | % TOTAL | % VAR. 20/19 | POS. 2019 |
1º | CHEVROLET ONIX | 135.351 | 8,38% | 241.214 | 10,66% | -43,89% | 1º |
2º | HYUNDAI HB20 | 86.548 | 5,36% | 101.590 | 4,49% | -14,81% | 3º |
3º | CHEVROLET ONIX PLUS | 83.392 | 5,16% | 26.852 | 1,19% | 210,56% | 30º |
4º | VW GOL | 71.151 | 4,40% | 81.285 | 3,59% | -12,47% | 5º |
5º | FORD KA | 67.491 | 4,18% | 104.331 | 4,61% | -35,31% | 2º |
6º | FIAT ARGO | 65.937 | 4,08% | 79.001 | 3,49% | -16,54% | 6º |
7º | VW T-CROSS | 60.119 | 3,72% | 37.081 | 1,64% | 62,13% | 21º |
8º | JEEP RENEGADE | 56.865 | 3,52% | 68.726 | 3,04% | -17,26% | 9º |
9º | JEEP COMPASS | 52.966 | 3,28% | 60.362 | 2,67% | -12,25% | 10º |
10º | RENAULT KWID | 49.475 | 3,06% | 85.117 | 3,76% | -41,87% | 4º |
11º | CHEVROLET TRACKER | 49.372 | 3,06% | 16.333 | 0,72% | 202,28% | 39º |
12º | HYUNDAI CRETA | 47.757 | 2,96% | 57.460 | 2,54% | -16,89% | 11º |
13º | FIAT MOBI | 46.617 | 2,89% | 53.444 | 2,36% | -12,77% | 14º |
14º | VW POLO | 41.836 | 2,59% | 72.057 | 3,19% | -41,94% | 8º |
15º | TOYOTA COROLLA | 41.072 | 2,54% | 56.727 | 2,51% | -27,60% | 12º |
16º | NISSAN KICKS | 36.433 | 2,26% | 56.062 | 2,48% | -35,01% | 13º |
17º | HONDA HR-V | 32.511 | 2,01% | 49.488 | 2,19% | -34,31% | 17º |
18º | VW VIRTUS | 30.880 | 1,91% | 46.876 | 2,07% | -34,12% | 18º |
19º | RENAULT SANDERO | 26.344 | 1,63% | 50.303 | 2,22% | -47,63% | 16º |
20º | FORD KA SEDAN | 25.743 | 1,59% | 51.260 | 2,27% | -49,78% | 15º |
21º | VW VOYAGE | 24.114 | 1,49% | 32.055 | 1,42% | -24,77% | 24º |
22º | FORD ECOSPORT | 24.031 | 1,49% | 34.206 | 1,51% | -29,75% | 23º |
23º | HYUNDAI HB20S | 23.984 | 1,48% | 34.893 | 1,54% | -31,26% | 22º |
24º | FIAT UNO | 22.737 | 1,41% | 19.928 | 0,88% | 14,10% | 35º |
25º | TOYOTA YARIS HATCH | 21.431 | 1,33% | 37.686 | 1,67% | -43,13% | 20º |
26º | HONDA CIVIC | 20.447 | 1,27% | 27.318 | 1,21% | -25,15% | 28º |
27º | VW FOX | 20.382 | 1,26% | 38.487 | 1,70% | -47,04% | 19º |
28º | RENAULT DUSTER | 19.476 | 1,21% | 26.090 | 1,15% | -25,35% | 31º |
29º | VW NIVUS | 16.278 | 1,01% | 0 | 0,00% | NOVO | - |
30º | FIAT CRONOS | 16.165 | 1,00% | 24.080 | 1,06% | -32,87% | 33º |
31º | TOYOTA YARIS SEDAN | 16.128 | 1,00% | 29.759 | 1,32% | -45,80% | 25º |
32º | CHEVROLET SPIN | 15.661 | 0,97% | 28.361 | 1,25% | -44,78% | 27º |
33º | RENAULT LOGAN | 13.785 | 0,85% | 27.003 | 1,19% | -48,95% | 29º |
34º | HONDA FIT | 12.833 | 0,79% | 24.457 | 1,08% | -47,53% | 32º |
35º | RENAULT CAPTUR | 10.870 | 0,67% | 28.660 | 1,27% | -62,07% | 26º |
36º | FIAT GRAND SIENA | 10.857 | 0,67% | 16.188 | 0,72% | -32,93% | 40º |
37º | HONDA WR-V | 10.600 | 0,66% | 12.160 | 0,54% | -12,83% | 47º |
38º | NISSAN VERSA | 9.906 | 0,61% | 21.779 | 0,96% | -54,52% | 34º |
39º | CITROËN C4 CACTUS | 9.526 | 0,59% | 16.438 | 0,73% | -42,05% | 38º |
40º | TOYOTA SW4 | 9.128 | 0,56% | 13.523 | 0,60% | -32,50% | 42º |
41º | CHEVROLET CRUZE SEDAN | 8.802 | 0,54% | 17.829 | 0,79% | -50,63% | 37º |
42º | CHERY TIGGO 5X | 8.768 | 0,54% | 7.971 | 0,35% | 10,00% | 50º |
43º | TOYOTA ETIOS HATCH | 8.699 | 0,54% | 18.963 | 0,84% | -54,13% | 36º |
44º | VW TIGUAN | 8.298 | 0,51% | 13.074 | 0,58% | -36,53% | 46º |
45º | HONDA CITY | 7.280 | 0,45% | 14.578 | 0,64% | -50,06% | 41º |
46º | VW UP | 6.924 | 0,43% | 13.460 | 0,60% | -48,56% | 43º |
47º | VW JETTA | 5.796 | 0,36% | 11.248 | 0,50% | -48,47% | 48º |
48º | TOYOTA ETIOS SEDAN | 5.308 | 0,33% | 13.305 | 0,59% | -60,11% | 44º |
49º | CHEVROLET EQUINOX | 4.812 | 0,30% | 4.630 | 0,20% | 3,93% | - |
50º | BMW 320I | 4.794 | 0,30% | 2.341 | 0,10% | 104,78% | - |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
TOTAL AUTOS | 1.615.620 | 100,00% | 2.261.745 | 100,00% | -28,57% |
POS. | MODELO | 2020 | % TOTAL | 2019 | % TOTAL | % VAR. 20/19 | POS. 2019 |
1º | FIAT STRADA | 80.041 | 23,87% | 73.223 | 18,45% | 9,31% | 1º |
2º | FIAT TORO | 53.974 | 16,10% | 65.566 | 16,52% | -17,68% | 2º |
3º | TOYOTA HILUX | 32.394 | 9,66% | 40.419 | 10,18% | -19,85% | 4º |
4º | VW SAVEIRO | 30.965 | 9,24% | 42.270 | 10,65% | -26,74% | 3º |
5º | CHEVROLET S10 | 26.639 | 7,95% | 32.161 | 8,10% | -17,17% | 5º |
6º | FORD RANGER | 19.833 | 5,92% | 22.218 | 5,60% | -10,73% | 6º |
7º | FIAT FIORINO | 17.852 | 5,32% | 17.342 | 4,37% | 2,94% | 8º |
8º | VW AMAROK | 10.617 | 3,17% | 18.911 | 4,76% | -43,86% | 7º |
9º | MITSUBISHI L200 | 9.480 | 2,83% | 10.226 | 2,58% | -7,30% | 11º |
10º | NISSAN FRONTIER | 8.077 | 2,41% | 8.090 | 2,04% | -0,16% | 13º |
11º | CHEVROLET MONTANA | 6.654 | 1,98% | 12.524 | 3,16% | -46,87% | 10º |
12º | RENAULT DUSTER OROCH | 6.070 | 1,81% | 13.363 | 3,37% | -54,58% | 9º |
13º | RENAULT MASTER | 5.500 | 1,64% | 8.478 | 2,14% | -35,13% | 12º |
14º | HYUNDAI HR | 4.150 | 1,24% | 3.996 | 1,01% | 3,85% | 15º |
15º | FIAT DUCATO | 3.723 | 1,11% | 5.489 | 1,38% | -32,17% | 14º |
16º | VW / MAN EXPRESS | 3.381 | 1,01% | 3.497 | 0,88% | -3,32% | 16º |
17º | KIA K2500 | 2.460 | 0,73% | 2.430 | 0,61% | 1,23% | 17º |
18º | PEUGEOT EXPERT | 1.950 | 0,58% | 2.306 | 0,58% | -15,44% | 18º |
19º | CITROËN JUMPY | 1.579 | 0,47% | 1.984 | 0,50% | -20,41% | 19º |
20º | RAM 2500 | 1.475 | 0,44% | 652 | 0,16% | 126,23% | 24º |
21º | IVECO DAILY 35-150 | 1.403 | 0,42% | 0 | 0,00% | NOVO | - |
22º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 416 | 1.244 | 0,37% | 68 | 0,02% | 1729,41% | - |
23º | IVECO DAILY 30S13 | 1.031 | 0,31% | 848 | 0,21% | 21,58% | 23º |
24º | PEUGEOT PARTNER | 876 | 0,26% | 1.798 | 0,45% | -51,28% | 21º |
25º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 | 770 | 0,23% | 15 | 0,00% | NOVO | 45º |
26º | IVECO DAILY 35S14 | 659 | 0,20% | 1.825 | 0,46% | -63,89% | 20º |
27º | PEUGEOT BOXER | 373 | 0,11% | 222 | 0,06% | 68,02% | 27º |
28º | EFFA V21 | 301 | 0,09% | 128 | 0,03% | 135,16% | 32º |
29º | CITROËN JUMPER | 273 | 0,08% | 169 | 0,04% | 61,54% | 30º |
30º | MERCEDES-BENZ SPRINTER | 219 | 0,07% | 297 | 0,07% | -26,26% | 26º |
31º | FIAT UNO | 205 | 0,06% | 89 | 0,02% | 130,34% | 35º |
32º | FIAT DOBLÒ | 185 | 0,06% | 2 | 0,00% | 9150,00% | - |
33º | JAC V260 | 118 | 0,04% | 196 | 0,05% | -39,80% | 28º |
34º | EFFA V22 | 114 | 0,03% | 66 | 0,02% | 72,73% | 38º |
35º | IVECO DAILY 30-130 | 93 | 0,03% | 0 | 0,00% | - | - |
36º | FOTON AUMARK 1039 | 92 | 0,03% | 108 | 0,03% | NOVO | 33º |
37º | IVECO DAILY | 78 | 0,02% | 175 | 0,04% | -55,43% | 29º |
38º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 | 77 | 0,02% | 1.571 | 0,40% | -95,10% | 22º |
39º | RENAULT KANGOO | 66 | 0,02% | 41 | 0,01% | 60,98% | 22º |
40º | FOTON AUMARK 3.5-14DT | 52 | 0,02% | 3 | 0,00% | 1633,33% | 22º |
41º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 | 27 | 0,01% | 138 | 0,03% | -80,43% | - |
42º | CITROËN BERLINGO | 20 | 0,01% | 626 | 0,16% | -96,81% | 25º |
43º | BYD T3 | 19 | 0,01% | 6 | 0,00% | 216,67% | - |
44º | EFFA K01 | 16 | 0,00% | 27 | 0,01% | -40,74% | 40º |
45º | EFFA V25 | 16 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
46º | MERCEDES-BENZ VITO | 15 | 0,00% | 4 | 0,00% | 275,00% | - |
47º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 515 | 11 | 0,00% | 17 | 0,00% | -35,29% | 43º |
48º | TOYOTA BANDEIRANTE | 10 | 0,00% | 22 | 0,01% | -54,55% | 41º |
49º | VW KOMBI | 9 | 0,00% | 20 | 0,01% | -55,00% | 42º |
50º | IVECO DAILY 5516 | 6 | 0,00% | 90 | 0,02% | -93,33% | 34º |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
TOTAL COMERCIAIS | 335.269 | 100,00% | 396.947 | 100,00% | -15,54% |
Fonte: Fenabrave
Veja quais foram os 30 carros mais vendidos no Brasil em 2020 .
O Chevrolet Onix foi o carro mais vendido do Brasil pelo sexto ano consecutivo. O hatch da marca americana conseguiu se manter na ponta mesmo em um ano […]LEIA MAIS: Acionistas aprovam e fusão entre FCA e PSA deve ser concretizada até 16 de janeiro
Ver também:
usr: 19
TOP notícias
TOP notícias
Últimas notícias
Carros mais vendidos em dezembro: Versa já supera 208 como melhor novato
Flagra: Novo Honda HR-V 2022 deve ter lanternas interligadas como nos Porsche
Tesla bate recorde e produz mais de 500.000 carros elétricos em 2020
Tiguan ganha versão Comfortline 2.0 na Argentina - Veja como fica linha de SUVs no...
Veja quais foram os 30 carros mais vendidos no Brasil em 2020
Carros mais vendidos de 2020: Chevrolet Onix completa 6 anos de liderança