Curiosidades Vendas de carros usados crescem 28,8% em março; veja ranking
Honda reporta alta nas vendas e estima novo crescimento para 2022
Líder em vendas do mercado brasileiro, a Honda Motos reportou resultados positivos para o ano de 2021. A marca da Asa registrou 24% de crescimento no volume total de motocicletas emplacadas, com mais de 882 mil unidades entre janeiro e dezembro de 2021 contra 711 mil no mesmo período de 2020. A produção na fábrica … Continued O post Honda reporta alta nas vendas e estima novo crescimento para 2022 apareceu primeiro em Motociclismo Online.
![]()
Mercado continua em queda em comparação a 2021 e apenas sete modelos registram crescimento
As vendas de veículos usados completaram em março sete meses consecutivos em retração em comparação com o mesmo mês em 2021. De acordo com os números oficiais divulgados pela Fenabrave, no mês passado foram comercializados 664.689 automóveis e 117.721 comerciais leves – totalizando 782.410 unidades -, 14,54% a menos do que há um ano. Já em relação a fevereiro, que teve 3 dias úteis a menos, houve uma evolução de quase 30% (+28,89%).
© Motor1.com Brasil Volkswagen Gol Trendline
O acumulado do 1º trimestre foi de 2.003.508 unidades – em números absolutos, foram quase 600 mil unidades a menos do que no mesmo período de 2021 (2.661.012, -24,71%). Deste total, menos de 10% foram de veículos com até três anos de fabricação. Entre as montadoras, a Volkswagen (20,08%) se manteve à frente, embora Chevrolet (19,57%) e Fiat (19,18%) tenham reduzido suas desvantagens. Ford (9,47%) e Renault (5,28%) vieram em seguida, com a Toyota (5,12%) próxima da francesa.
Designer mostra carros da F1 com layout dos clubes brasileiros
É inegável que duas das maiores paixões do brasileiro no esporte são o Futebol e o Automobilismo. Se por um lado os mais diversos clubes do País têm se dividido entre os campeonatos estaduais e partidas eliminatórias da Copa do Brasil e Libertadores, a Fórmula 1 segue em sua bateria de testes visando o início … Continued O post Designer mostra carros da F1 com layout dos clubes brasileiros apareceu primeiro em Racing Online.
![]()




No ranking de automóveis, as oito primeiras posições foram exatamente as mesmas de fevereiro. O Volkswagen Gol (58.032) se manteve no topo, mas a vantagem em relação ao Fiat Palio (34.798), de quase 27 mil unidades há um ano, desta vez foi inferior a 24 mil. O Fiat Uno (34.053) completou o pódio bem mais próximo do irmão mais novo.
Separados por cerca de 400 unidades, Celta (21.498) e Onix (21.068) colocaram a Chevrolet no top 5, este último como único entre os dez primeiros a recuar na casa de um dígito. Novamente como único sedã no top 10, o Toyota Corolla (17.519) foi o sétimo, cerca de mil unidades atrás do VW Fox (18.590). Ford Ka (17.146), Chevrolet Corsa (16.535) e Ford Fiesta (15.824) completaram o pelotão de cima.
Preços dos carros seguem altos, estratégia é vender menos e lucrar mais
IPI menor trouxe reduções insignificantes de 1% a 2% nas tabelas; valor médio de venda passa de R$ 130 mil por veículo O mercado brasileiro de automóveis e comerciais leves ficou estagnado em 2021 e começou 2022 com o pior volume de vendas em 17 anos no primeiro bimestre. Mas nem isso ou a pequena redução de IPI são capazes de trazer os preços para baixo. Sustentados por custos em elevação constante, maior inclusão de tecnologia e pela estratégia dos fabricantes de vender menos por muito mais, focando na produção e lançamentos de modelos cada vez mais caros, os preços dos carros no Brasil seguem nas alturas.
![]()
Repetindo a 17ª colocação do mês anterior, o EcoSport (10.524) seguiu confortavelmente como o SUV nº 1. Adversário mais próximo, o Renegade (6.400), no entanto, já reduziu bastante a vantagem do Ford em 2021. Renegade, Jeep Compass (5.590) e Renault Kwid (4.595), aliás, foram os únicos do top 50 com crescimento no período.
Leia também:
- Lista: os carros mais vendidos em cada estado em março
- Lista completa: confira 50 carros mais vendidos em março
POS. | MODELO | MAR.22 | MAR.21 | % 2022/2021 |
1º | VW GOL | 58.032 | 69.388 | -16,37% |
2º | FIAT PALIO | 34.798 | 42.880 | -18,85% |
3º | FIAT UNO | 34.053 | 40.441 | -15,80% |
4º | CHEVROLET CELTA | 21.498 | 25.291 | -15,00% |
5º | CHEVROLET ONIX | 21.068 | 22.752 | -7,40% |
6º | VW FOX | 18.590 | 22.389 | -16,97% |
7º | TOYOTA COROLLA | 17.519 | 20.676 | -15,27% |
8º | FORD KA | 17.146 | 20.894 | -17,94% |
9º | CHEVROLET CORSA | 16.535 | 19.874 | -16,80% |
10º | FORD FIESTA | 15.824 | 20.117 | -21,34% |
11º | HYUNDAI HB20 | 15.255 | 16.625 | -8,24% |
12º | FIAT SIENA | 14.317 | 17.994 | -20,43% |
13º | CHEVROLET CLASSIC Você sabia que a Porsche tem carros de corrida à venda?
| 12.960 | 15.232 | -14,92% |
14º | HONDA CIVIC | 12.776 | 15.837 | -19,33% |
15º | RENAULT SANDERO | 12.582 | 15.143 | -16,91% |
16º | CHEVROLET PRISMA | 11.002 | 13.409 | -17,95% |
17º | FORD ECOSPORT | 10.524 | 13.226 | -20,43% |
18º | VW VOYAGE | 10.104 | 12.726 | -20,60% |
19º | HONDA FIT | 9.130 | 11.703 | -21,99% |
20º | VW POLO | 6.641 | 6.974 | -4,77% |
21º | JEEP RENEGADE | 6.400 | 5.906 | 8,36% |
22º | CITROËN C3 | 5.941 | 7.609 | -21,92% |
23º | JEEP COMPASS | 5.590 | 4.245 | 31,68% |
24º | HYUNDAI HB20S | 5.437 | 5.925 | -8,24% |
25º | VW GOLF | 5.341 | 6.910 | -22,71% |
26º | RENAULT LOGAN | 5.227 | 6.388 | -18,17% |
27º | RENAULT DUSTER | 5.152 | 5.919 | -12,96% |
28º | VW FUSCA | 4.960 | 5.879 | -15,63% |
29º | HONDA HR-V | 4.959 | 5.206 | -4,74% |
30º | RENAULT CLIO | 4.866 | 5.736 | -15,17% |
31º | CHEVROLET VECTRA | 4.852 | 5.939 | -18,30% |
32º | CHEVROLET ASTRA | 4.850 | 5.640 | -14,01% |
33º | FIAT WEEKEND | 4.702 | 5.843 | -19,53% |
34º | RENAULT KWID | 4.595 | 3.508 | 30,99% |
35º | HONDA CITY | 4.344 | 5.166 | -15,91% |
36º | FORD FIESTA SEDAN | 4.333 | 5.273 | -17,83% |
37º | FIAT PUNTO | 4.280 | 5.493 | -22,08% |
38º | VW PARATI | 4.209 | 4.875 | -13,66% |
39º | VW UP | 4.024 | 5.434 | -25,95% |
40º | CHEVROLET COBALT | 3.996 | 5.129 | -22,09% |
41º | CHEVROLET CRUZE SEDAN | 3.961 | 4.903 | -19,21% |
42º | FIAT ARGO | 3.946 | - | - |
43º | FIAT MOBI | 3.901 | - | - |
44º | FORD FOCUS | 3.835 | 4.885 | -21,49% |
45º Venda de carros blindados aumenta 22% na OLX em 2021
| HYUNDAI TUCSON | 3.647 | 4.304 | -15,26% |
46º | CHEVROLET SPIN | 3.412 | 3.903 | -12,58% |
47º | FIAT IDEA | 3.411 | 4.218 | -19,13% |
48º | HYUNDAI CRETA | 3.362 | - | - |
49º | TOYOTA ETIOS HATCH | 3.303 | 4.096 | -19,36% |
50º | MITSUBISHI PAJERO | 3.247 | 3.887 | -16,47% |
... | ... | |||
TOTAL AUTOS - 2022 | 664.689 | |||
TOTAL AUTOS - 2021 | 781.191 | |||
VARIAÇÃO % | -14,91% |


Entre os comerciais leves, a vantagem da Fiat Strada sobre a VW Saveiro ultrapassou as 7 mil unidades (23.088 x 16.076). Ameaçada pela Toyota Hilux (9.634) nos meses anteriores, a Chevrolet S10 (11.643) completou o pódio com folga um pouco maior. Quinta, a Toro (7.119) cresceu 14% frente a 2021 – além da picape, Fiat Ducato (1.487), Renault Master (1.404) e Renault Duster Oroch (1.238) também completaram o mês em alta.
POS. | MODELO | MAR.22 | MAR.21 | % 2022/2021 |
1º | FIAT STRADA | 23.088 | 26.404 | -12,56% |
2º | VW SAVEIRO | 16.076 | 20.079 | -19,94% |
3º | CHEVROLET S10 | 11.643 | 13.647 | -14,68% |
4º | TOYOTA HILUX | 9.634 | 10.660 | -9,62% |
5º | FIAT TORO | 7.119 | 6.243 | 14,03% |
6º | CHEVROLET MONTANA | 6.781 | 8.347 | -18,76% |
7º | FORD RANGER | 5.503 | 6.485 | -15,14% |
8º | FIAT FIORINO | 4.708 | 5.481 | -14,10% |
9º | VW KOMBI | 4.186 | 4.644 | -9,86% |
10º | MITSUBISHI L200 | 3.913 | 4.523 | -13,49% |
11º | VW AMAROK | 3.268 | 3.767 | -13,25% |
12º | NISSAN FRONTIER | 2.255 | 2.827 | -20,23% |
13º | FIAT DUCATO | 1.487 | 1.269 | 17,18% |
14º | RENAULT MASTER | 1.404 | 1.366 | 2,78% |
15º | FORD F1000 | 1.326 | 1.607 | -17,49% |
16º | CHEVROLET D20 | 1.298 | 1.435 | -9,55% |
17º | HYUNDAI HR | 1.264 | 1.416 | -10,73% |
18º | RENAULT DUSTER OROCH | 1.238 | 1.104 | 12,14% |
19º | FORD PAMPA | 1.214 | 1.397 | -13,10% |
20º | FORD COURIER | 1.048 | 1.316 | -20,36% |
... | ... | ... | ||
TOTAL COMERCIAIS - 2022 | 117.721 | |||
TOTAL COMERCIAIS - 2021 | 134.346 | |||
VARIAÇÃO % | -12,37% |
TOTAL (AUTOS + COMERCIAIS) - 2022 | 782.410 |
TOTAL (AUTOS + COMERCIAIS) - 2021 | 915.537 |
VARIAÇÃO % | -14,54% |
Observação: Números do Fiat Argo, Fiat Mobi e Hyundai Creta indisponíveis para março de 2021.
Fonte: Fenabrave
VW reduz produção de carros a combustão e aumenta elétricos .
O Grupo Volkswagen tem um plano bastante ambicioso de eletrificação de sua linha de carros. Todas as empresas do conglomerado alemão deixarão de produzir nos próximos oito anos nada menos que 60% dos veículos movidos exclusivamente a gasolina ou diesel. O número de veículos produzidos também vai diminuir, priorizando os veículos elétricos. Atualmente, a Volkswagen conta com pelo menos 100 modelos movidos por combustíveis fósseis. Com a redução, este número deverá chegar para apenas 40 modelos. De acordo com o diretor financeiro do grupo, Arno Antlitz, a ideia dos alemães agora será de “focar em qualidade e margens, em vez de volume e participação de mercado”.