Sport Who to start in fantasy football: Week 16 rankings, start-sit advice for PPR, standard, superflex scoring
Fantasy Football Start 'Em Sit 'Em: Week 14 lineup advice, best matchups, DFS picks
The last week of the fantasy football regular season is upon us, which means it's win-or-go-home time for plenty of teams. Fortunately, Vinnie Iyer is here with Week 14 fantasy lineup advice and DFS tips to help with your start 'em, sit 'em decisions.With four teams (Patriots, Dolphins, Colts, Eagles) on bye and a mountain of injuries, more than a few owners will be in a pinch this week. Worse, all of the key "questionable" players, like Alvin Kamara (knee), Darren Waller (knee), Melvin Gordon (hip), Darrell Henderson (quad), Julio Jones (hamstring), Keenan Allen (COIVID), and Deebo Samuel (groin), will likely cause some decisions to go down to the very last minute.
![]()
Don't you hate reruns -- especially when the origial episode sucked and was aired just one week earlier? Well, welcome to Week 16, where COVID and injuries will once again be affecting players right up until kickoff. Fortunately, it doesn't look like any games will be postponed, but with guys like Travis Kelce hoping to be cleared in time to play -- not to mention Dalvin Cook, Rhamondre Stevenson, Austin Ekeler, and Gabriel Davis who are already out -- life won't be easy for fantasy owners. Did we mention all the injuries? (Antonio Gibson, D.J. Moore, D'Andre Swift, Damien Harris, Adam Thielen). Fortunately, the weather is pretty decent, but when a fantasy football championship berth is on the line, you don't want all these issues. In an effort to make things a little easier, we've compiled all of our Week 16 fantasy rankings (PPR, standard, and superflex) in this article to help with your last-minute start 'em, sit 'em calls. Consider it your one-stop cheat sheet if you've put off deciding who to start until Sunday morning.
Fantasy Injury Updates: Latest news on Joe Mixon, Melvin Gordon, Tony Pollard, more affecting Week 14 start 'em, sit 'em decisions
Joe Mixon, Melvin Gordon, Tony Pollard, and J.D. McKissic are all "questionable" heading into Sunday's action. Get the latest injury updates on these RBs ahead of your Week 14 fantasy start 'em, sit 'em decisions.For news on ailing WRs Tee Higgins, Deebo Samuels, Brandin Cooks, and Sterling Shepard, go here; for updates on Chase Edmonds, click here; for the Week 14 weather forecast, click here. For all the latest fantasy news, follow us on Twitter @SN_Fantasy.
![]()
If you're looking for more analysis, click the links located throughout the article, which include DFS advice and injury updates (directly below).
WEEK 16 INJURY UPDATES: Running backs | Pass-catchers
For all the latest fantasy injury news and updates, follow us on Twitter @SN_Fantasy.
WEEK 16 FANTASY: Sleepers | Busts | Start 'em, sit 'em
Week 16 Fantasy QB Rankings
These rankings are for four-point passing TD leagues
Rank | Player |
1 | Justin Herbert, LAC @ HOU |
2 | Matthew Stafford, LAR @ MIN |
3 | Patrick Mahomes, KC vs. PIT |
4 | Russell Wilson, SEA vs. CHI |
5 | Dak Prescott, DAL vs. WAS |
6 | Kyler Murray, ARI vs. IND |
7 | Jalen Hurts, PHI vs. NYG |
8 | Aaron Rodgers, GB vs. CLE |
9 | Joe Burrow, CIN vs. BAL |
10 | Josh Allen, BUF @ NE |
11 | Tom Brady, TB @ CAR |
12 | Jimmy Garoppolo, SF @ TEN |
13 | Tua Tagovailoa, MIA @ NO |
14 | Taylor Heinicke, WAS @ DAL |
15 | Matt Ryan, ATL vs. DET |
16 | Kirk Cousins, MIN vs. LAR |
17 | Ben Roethlisberger, PIT @ KC |
18 | Cam Newton, CAR vs. TB |
19 | Zach Wilson, NYJ vs. JAX |
20 | Carson Wentz, IND @ ARI |
21 | Derek Carr, LV vs. DEN |
22 | Ryan Tannehill, TEN vs. SF |
23 | Trevor Lawrence, JAX @ NYJ |
24 | Davis Mills, HOU vs. LAC |
25 | Baker Mayfield, CLE @ GB |
26 | Mac Jones, NE vs. BUF |
27 | Nick Foles, CHI @ SEA |
28 | Drew Lock, DEN @ LV |
29 | Tim Boyle, DET @ ATL |
30 | Josh Johnson, BAL @ CIN |
31 | Ian Book, NO vs. MIA |
32 | Jakes Fromm, NYG @ PHI |
MORE: Week 16 QB analysis
Fantasy Injury Updates: Latest news on James Conner, Jamaal Williams, Javonte Williams, more RBs affecting Week 15 start 'em, sit 'em calls
COVID and injuries are wreaking havoc on the first round of the fantasy football playoffs, especially at the RB position. Get the latest injury updates on James Conner, Jamaal Williams, Javonte Williams, Melvin Gordon, and more ahead of your Week 15 fantasy start 'em, sit 'em calls.For all the latest fantasy news, follow us on Twitter @SN_Fantasy.
![]()
Week 16 Fantasy RB Rankings (Standard)
These rankings are for non-PPR leagues
Rank | Player |
1 | Jonathan Taylor, IND @ ARI |
2 | James Robinson, JAX @ NYJ |
3 | Cordarrelle Patterson, ATL vs. DET |
4 | David Montgomery, CHI @ SEA |
5 | Najee Harris, PIT @ KC |
6 | Clyde Edwards-Helaire, KC vs. PIT |
7 | Alvin Kamara, NO vs. MIA |
8 | Nick Chubb, CLE @ GB |
9 | Javonte Williams, DEN @ LV |
10 | Ezekiel Elliott, DAL vs. WAS |
11 | Sony Michel, LAR @ MIN |
12 | Alexander Mattison, MIN vs. LAR |
13 | Joe Mixon, CIN vs. BAL |
14 | Justin Jackson, LAC @ HOU |
15 | Melvin Gordon, DEN @ LV |
16 | Josh Jacobs, LV vs. DEN |
17 | Aaron Jones, GB vs. CLE |
18 | Ronald Jones II, TB @ CAR |
19 | Saquon Barkley, NYG @ PHI |
20 | Michael Carter, NYJ vs. JAX |
21 | Rashaad Penny, SEA vs. CHI |
22 | Miles Sanders, PHI vs. NYG |
23 | Damien Harris, NE vs. BUF |
24 | Antonio Gibson, WAS @ DAL |
25 | Jamaal Williams, DET @ ATL |
26 | James Conner, ARI vs. IND |
27 | D'Onta Foreman, TEN vs. SF |
28 | Jeff Wilson Jr., SF @ TEN |
29 | Rex Burkhead, HOU vs. LAC |
30 | Chuba Hubbard, CAR vs. TB |
31 | Darrel Williams, KC vs. PIT |
32 | Darrell Henderson, LAR @ MIN |
33 | Chase Edmonds, ARI vs. IND |
34 | Myles Gaskin, MIA @ NO |
35 | Devin Singletary, BUF @ NE |
36 | Jordan Howard, PHI vs. NYG |
37 | Devonta Freeman, BAL @ CIN |
38 | Latavius Murray, BAL @ CIN |
39 | Tevin Coleman, NYJ vs. JAX |
40 | Tony Pollard, DAL vs. WAS |
41 | Mark Ingram, NO vs. MIA |
42 | Brandon Bolden, NE vs. BUF |
43 | Royce Freeman, HOU vs. LAC |
44 | AJ Dillon, GB vs. CLE |
45 | Jaret Patterson, WAS @ DAL |
46 | Craig Reynolds, DET @ ATL |
47 | Joshua Kelley, LAC @ HOU |
48 | Mike Davis, ATL vs. DET |
49 | Duke Johnson, MIA @ NO |
50 | Dontrell Hillard, TEN vs. SF |
51 | Devontae Booker, NYG @ PHI |
52 | Boston Scott, PHI vs. NYG |
53 | Jeremy McNichols, TEN vs. SF |
54 | DeeJay Dallas, SEA vs. CHI |
55 | Matt Breida, BUF @ NE |
56 | Phillip Lindsay, MIA @ NO |
57 | D'Ernest Johnson, CLE @ GB |
58 | Ameer Abdullah, CAR vs. TB |
59 | Dare Ogunbowale, JAX @ NYJ |
60 | Samaje Perine, CIN vs. BAL |
61 | Kene Nwangwu, MIN vs. LAR |
62 | Nyheim Hines, IND @ ARI |
63 | Alex Collins, SEA vs. CHI |
64 | Ke'Shawn Vaughn, TB @ CAR |
65 | Peyton Barber, LV vs. DEN |
66 | Godwin Igwebuike, DET @ ATL |
67 | Khalil Herbert, CHI @ SEA |
68 | Jonathan Williams, WAS @ DAL |
MORE: Week 16 RB analysis
Fantasy RB PPR Rankings Week 16: Who to start, sit at running back in fantasy football
'Tis the season for surprise running back breakouts. Our Week 16 fantasy RB PPR rankings can help you spot the potential sleepers.Ideally, matchups would be the biggest worry, and there are definitely a few that could cause some usual starters to wind up benches. The toughest calls in PPR leagues will be Chase Edmonds (vs. Colts) and Myles Gaskin (@ Saints). Both are facing brutal opponents, but their high-target ways usually keeps them in PPR lineups. However, both struggled last week, and while we can attribute some of that to both being "eased" back into their respective lineups, it still gives us pause this week.
![]()
Week 16 Fantasy RB PPR Rankings
These rankings are for full-point PPR leagues
Rank | Player |
1 | Jonathan Taylor, IND @ ARI |
2 | Cordarrelle Patterson, ATL vs. DET |
3 | James Robinson, JAX @ NYJ |
4 | Najee Harris, PIT @ KC |
5 | David Montgomery, CHI @ SEA |
6 | Alvin Kamara, NO vs. MIA |
7 | Clyde Edwards-Helaire, KC vs. PIT |
8 | Ezekiel Elliott, DAL vs. WAS |
9 | Nick Chubb, CLE @ GB |
10 | Joe Mixon, CIN vs. BAL |
11 | Alexander Mattison, MIN vs. LAR |
12 | Justin Jackson, LAC @ HOU |
13 | Sony Michel, LAR @ MIN |
14 | Javonte Williams, DEN @ LV |
15 | Josh Jacobs, LV vs. DEN |
16 | Melvin Gordon, DEN @ LV |
17 | Aaron Jones, GB vs. CLE |
18 | Saquon Barkley, NYG @ PHI |
19 | Ronald Jones II, TB @ CAR |
20 | Michael Carter, NYJ vs. JAX |
21 | Rashaad Penny, SEA vs. CHI |
22 | Miles Sanders, PHI vs. NYG |
23 | Jamaal Williams, DET @ ATL |
24 | Antonio Gibson, WAS @ DAL |
25 | Damien Harris, NE vs. BUF |
26 | Rex Burkhead, HOU vs. LAC |
27 | James Conner, ARI vs. IND |
28 | D'Onta Foreman, TEN vs. SF |
29 | Chase Edmonds, ARI vs. IND |
30 | Chuba Hubbard, CAR vs. TB |
31 | Darrel Williams, KC vs. PIT |
32 | Jeff Wilson Jr., SF @ TEN |
33 | Myles Gaskin, MIA @ NO |
34 | Devin Singletary, BUF @ NE |
35 | Brandon Bolden, NE vs. BUF |
36 | Darrell Henderson, LAR @ MIN |
37 | Devonta Freeman, BAL @ CIN |
38 | Jordan Howard, PHI vs. NYG |
39 | Tevin Coleman, NYJ vs. JAX |
40 | Jaret Patterson, WAS @ DAL |
41 | Tony Pollard, DAL vs. WAS |
42 | Latavius Murray, BAL @ CIN |
43 | Royce Freeman, HOU vs. LAC |
44 | Mark Ingram, NO vs. MIA |
45 | Craig Reynolds, DET @ ATL |
46 | Joshua Kelley, LAC @ HOU |
47 | AJ Dillon, GB vs. CLE |
48 | Mike Davis, ATL vs. DET |
49 | Duke Johnson, MIA @ NO |
50 | Dontrell Hilliard, TEN vs. SF |
51 | Jeremy McNichols, TEN vs. SF |
52 | DeeJay Dallas, SEA vs. CHI |
53 | Devontae Booker, NYG @ PHI |
54 | Boston Scott, PHI vs. NYG |
55 | Ameer Abdullah, CAR vs. TB |
56 | Matt Breida, BUF @ NE |
57 | Phillip Lindsay, MIA @ NO |
58 | Nyheim Hines, IND @ ARI |
59 | D'Ernest Johnson, CLE @ GB |
60 | Dare Ogunbowale, JAX @ NYJ |
61 | Samaje Perine, CIN vs. BAL |
62 | Kene Nwangwu, MIN vs. LAR |
63 | Alex Collins, SEA vs. CHI |
64 | Ke'Shawn Vaughn, TB @ CAR |
65 | Peyton Barber, LV vs. DEN |
66 | Godwin Igwebuike, DET @ ATL |
67 | Khalil Herbert, CHI @ SEA |
68 | Jonathan Williams, WAS @ DAL |
WEEK 16 DFS LINEUPS: DraftKings | FanDuel | Yahoo
Week 16 Fantasy Sleepers: Jamaal Williams, Mecole Hardman among start-or-sit options in favorable matchups
Jamaal Williams and Mecole Hardman headline our Week 16 fantasy sleepers on the start 'em, sit 'em bubble. See all of our potential breakout picks ahead of your key lineup decisions.It's worth noting that any of our selections could bust this week, but so could bona fide studs. We're taking some chances here, as we don't want to say anyone too obvious. A list of easy choices wouldn't do anyone any good. You aren't going to start the guys below over consistent, proven producers, but you're probably not searching for fantasy sleepers if your lineup is set.
![]()
Week 16 Fantasy WR Rankings (Standard)
These rankings are for non-PPR leagues
Rank | Player |
1 | Cooper Kupp, LAR @ MIN |
2 | Davante Adams, GB vs. CLE |
3 | Deebo Samuel, SF @ TEN |
4 | Tyreek Hill, KC vs. PIT |
5 | Keenan Allen, LAC @ HOU |
6 | CeeDee Lamb, DAL vs. WAS |
7 | Justin Jefferson, MIN vs. LAR |
8 | Jaylen Waddle, MIA @ NO |
9 | Tyler Lockett, SEA vs. CHI |
10 | Terry McLaurin, WAS @ DAL |
11 | Antonio Brown, TB @ CAR |
12 | Amari Cooper, DAL vs. WAS |
13 | Diontae Johnson, PIT @ KC |
14 | DeVonta Smith, PHI vs. NYG |
15 | Ja'Marr Chase, CIN vs. BAL |
16 | Stefon Diggs, BUF @ NE |
17 | Tee Higgins, CIN vs. BAL |
18 | DK Metcalf, SEA vs. CHI |
19 | Brandon Aiyuk, SF @ TEN |
20 | Odell Beckham Jr., LAR @ MIN |
21 | A.J. Green, ARI vs. IND |
22 | D.J. Moore, CAR vs. TB |
23 | Van Jefferson, LAR @ MIN |
24 | A.J. Brown, TEN vs. SF |
25 | Darnell Mooney, CHI @ SEA |
26 | DeVante Parker, MIA @ NO |
27 | Adam Thielen, MIN vs. LAR |
28 | Hunter Renfrow, LV vs. DEN |
29 | Russell Gage, ATL vs. DET |
30 | Chase Claypool, PIT @ KC |
31 | Christian Kirk, ARI vs. IND |
32 | Julio Jones, TEN vs. SF |
33 | Emmanuel Sanders, BUF @ NE |
34 | Michael Gallup, DAL vs. WAS |
35 | Michael Pittman Jr., IND @ ARI |
36 | Kendrick Bourne, NE vs. BUF |
37 | Jarvis Landry, CLE @ GB |
38 | Jerry Jeudy, DEN @ LV |
39 | Amon-Ra St. Brown, DET @ ATL |
40 | Marquise Brown, BAL @ CIN |
41 | Tyler Johnson, TB @ CAR |
42 | Robby Anderson, CAR vs. TB |
43 | Allen Lazard, GB vs. CLE |
44 | Donovan Peoples-Jones, CLE @ GB |
45 | Kenny Golladay, NYG @ PHI |
46 | Jakobi Meyers, NE vs. BUF |
47 | Josh Palmer, LAC @ HOU |
48 | Josh Reynolds, DET @ ATL |
49 | Tre'Quan Smith, NO vs. MIA |
50 | Marquez Callaway, NO vs. MIA |
51 | Marvin Jones, JAX @ NYJ |
52 | K.J. Osborn, MIN vs. LAR |
53 | Braxton Berrios, NYJ vs. JAX |
54 | Laquon Treadwell, JAX @ NYJ |
55 | Rashod Bateman, BAL @ CIN |
56 | Curtis Samuel, WAS @ DAL |
57 | Tyler Boyd, CIN vs. BAL |
58 | Courtland Sutton, DEN @ LV |
59 | Mecole Hardman, KC vs. PIT |
60 | Nico Collins, HOU vs. LAC |
61 | Nick Westbrook-Ikhine, TEN vs. SF |
62 | Lil'Jordan Humphrey, NO vs. MIA |
63 | Kalif Raymond, DET @ ATL |
64 | Keelan Cole, NYJ vs. JAX |
65 | T.Y. Hilton, IND @ ARI |
66 | DeSean Jackson, LV vs. DEN |
67 | Rondale Moore, ARI vs. IND |
68 | James Washington, PIT @ KC |
69 | Antoine Wesley, ARI vs. IND |
70 | Tim Patrick, DEN @ LV |
71 | Chester Rogers, TEN vs. SF |
72 | Zach Pascal, IND @ ARI |
73 | Dee Eskridge, SEA vs. CHI |
74 | DeAndre Carter, WAS @ DAL |
75 | Jauan Jennings, SF @ TEN |
76 | Bryan Edwards, LV vs. DEN |
77 | Zay Jones, LV vs. DEN |
78 | Darius Slayton, NYG @ PHI |
79 | Isaiah McKenzie, BUF @ NE |
MORE: Week 16 WR analysis
NFL DFS Picks Week 16: Best sleepers, value players for DraftKings, FanDuel daily fantasy football lineups
NFL DFS expert Sloan Piva breaks down the top values and sleeper picks for your Week 16 DraftKings and FanDuel lineups. Get strategy advice and tips to help you cash in your daily fantasy football contests.We're here every week to help you pinpoint sleepers and high-value DFS picks. The more value players you add, the more money you’ll have left for proven weekly studs at other roster spots.
![]()
Week 16 Fantasy WR PPR Rankings
These rankings are for full-point PPR leagues
Rank | Player |
1 | Cooper Kupp, LAR @ MIN |
2 | Davante Adams, GB vs. CLE |
3 | Tyreek Hill, KC vs. PIT |
4 | Keenan Allen, LAC @ HOU |
5 | Deebo Samuel, SF @ TEN |
6 | Justin Jefferson, MIN vs. LAR |
7 | Jaylen Waddle, MIA @ NO |
8 | CeeDee Lamb, DAL vs. WAS |
9 | Tyler Lockett, SEA vs. CHI |
10 | Diontae Johnson, PIT @ KC |
11 | Terry McLaurin, WAS @ DAL |
12 | Antonio Brown, TB @ CAR |
13 | Amari Cooper, DAL vs. WAS |
14 | Stefon Diggs, BUF @ NE |
15 | DeVonta Smith, PHI vs. NYG |
16 | Ja'Marr Chase, CIN vs. BAL |
17 | Tee Higgins, CIN vs. BAL |
18 | DK Metcalf, SEA vs. CHI |
19 | Brandon Aiyuk, SF @ TEN |
20 | D.J. Moore, CAR vs. TB |
21 | Odell Beckham Jr., LAR @ MIN |
22 | A.J. Green, ARI vs. IND |
23 | Van Jefferson, LAR @ MIN |
24 | A.J. Brown, TEN vs. SF |
25 | Darnell Mooney, CHI @ SEA |
26 | Hunter Renfrow, LV vs. DEN |
27 | Russell Gage, ATL vs. DET |
28 | DeVante Parker, MIA @ NO |
29 | Adam Thielen, MIN vs. LAR |
30 | Christian Kirk, ARI vs. IND |
31 | Julio Jones, TEN vs. SF |
32 | Jarvis Landry, CLE @ GB |
33 | Emmanuel Sanders, BUF @ NE |
34 | Chase Claypool, PIT @ KC |
35 | Michael Gallup, DAL vs. WAS |
36 | Michael Pittman Jr., IND @ ARI |
37 | Kendrick Bourne, NE vs. BUF |
38 | Jerry Jeudy, DEN @ LV |
39 | Tyler Johnson, TB @ CAR |
40 | Jakobi Meyers, NE vs. BUF |
41 | Robby Anderson, CAR vs. TB |
42 | Donovan Peoples-Jones, CLE @ GB |
43 | Allen Lazard, GB vs. CLE |
44 | Kenny Golladay, NYG @ PHI |
45 | Amon-Ra St. Brown, DET @ ATL |
46 | Marquise Brown, BAL @ CIN |
47 | Josh Palmer, LAC @ HOU |
48 | Tre'Quan Smith, NO vs. MIA |
49 | Marquez Callaway, NO vs. MIA |
50 | Laquon Treadwell, JAX @ NYJ |
51 | Marvin Jones, JAX @ NYJ |
52 | Braxton Berrios, NYJ vs. JAX |
53 | K.J. Osborn, MIN vs. LAR |
54 | Josh Reynolds, DET @ ATL |
55 | Rashod Bateman, BAL @ CIN |
56 | Curtis Samuel, WAS @ DAL |
57 | Tyler Boyd, CIN vs. BAL |
58 | Courtland Sutton, DEN @ LV |
59 | Mecole Hardman, KC vs. PIT |
60 | Nico Collins, HOU vs. LAC |
61 | Nick Westbrook-Ikhine, TEN vs. SF |
62 | Lil'Jordan Humphrey, NO vs. MIA |
63 | Kalif Raymond, DET @ ATL |
64 | Keelan Cole, NYJ vs. JAX |
65 | T.Y. Hilton, IND @ ARI |
66 | DeSean Jackson, LV vs. DEN |
67 | Rondale Moore, ARI vs. IND |
68 | Antoine Wesley, ARI vs. IND |
69 | James Washington, PIT @ KC |
70 | DeAndre Carter, WAS @ DAL |
71 | Tim Patrick, DEN @ LV |
72 | Chester Rogers, TEN vs. SF |
73 | Zach Pascal, IND @ ARI |
74 | Dee Eskridge, SEA vs. CHI |
75 | Jauan Jennings, SF @ TEN |
76 | Bryan Edwards, LV vs. DEN |
77 | Zay Jones, LV vs. DEN |
78 | Darius Slayton, NYG @ PHI |
79 | Isaiah McKenzie, BUF @ NE |
MORE WEEK 16 DFS: Best stacks | Lineup Builder
49ers vs. Titans Fantasy Football Start 'Em Sit 'Em for Week 16 'Thursday Night Football'
Get your fantasy football week started off right with our start 'em, sit 'em lineup advice for San Francisco and Tennessee on Week 16 ''Thursday Night Football."The 49ers' offense is rolling with everyone key healthy, save for rookie running back Elijah Mitchell (knee). The running game has worked either with Deebo Samuel crossing over from wide receiver or Jeff Wilson Jr handling most of the carries. Tight end George Kittle has joined Samuel in dominating, and Brandon Aiyuk has found more relevance playing off both in the passing game.
![]()
Week 16 Fantasy TE Rankings (Standard)
These rankings are for non-PPR leagues
Rank | Player |
1 | Mark Andrews, BAL @ CIN |
2 | George Kittle, SF @ TEN |
3 | Travis Kelce, KC vs. PIT |
4 | Rob Gronkowski, TB @ CAR |
5 | Mike Gesicki, MIA @ NO |
6 | Zach Ertz, ARI @ IND |
7 | Dallas Goedert, PHI vs. NYG |
8 | Kyle Pitts, ATL vs. DET |
9 | Noah Fant, DEN @ LV |
10 | Dawson Knox, BUF @ NE |
11 | Hunter Henry, NE vs. BUF |
12 | Dalton Schultz, DAL vs. WAS |
13 | James O'Shaughnessy, JAX @ NYJ |
14 | Cole Kmet, CHI @ SEA |
15 | C.J. Uzomah, CIN vs. BAL |
16 | Evan Engram, NYG @ PHI |
17 | Jared Cook, LAC @ HOU |
18 | Tyler Higbee, LAR @ MIN |
19 | Albert Okwuegbunam, DEN @ LV |
20 | Foster Moreau, LV vs. DEN |
21 | Ricky Seals-Jones, WAS @ DAL |
22 | Tyler Conklin, MIN vs. LAR |
23 | David Njoku, CLE @ GB |
24 | Austin Hooper, CLE @ GB |
25 | Josiah Deguara, GB vs. CLE |
26 | Gerald Everett, SEA vs. CHI |
27 | Ryan Griffin, NYJ vs. JAX |
28 | Jonnu Smith, NE vs. BUF |
29 | Nick Vannett, NO vs. MIA |
30 | Jack Doyle, IND @ ARI |
31 | Tommy Tremble, CAR vs. TB |
32 | Mo Alie-Cox, IND @ ARI |
33 | Zach Gentry, PIT @ KC |
MORE: Week 16 TE analysis
Fantasy Football Start 'Em Sit 'Em: Week 17 lineup advice, best matchups, DFS picks
It's time to win a fantasy football championship, and that starts with making the right start 'em, sit 'em decisions. Get Week 17 fantasy lineup advice and NFL DFS tips from SN NFL expert Vinnie Iyer.Obviously, all of the advice below is subject to change, as players can be snatched up by the reserve/COVID list without warning. With the NFL's new protocols in place, more players, such as Gabriel Davis, Mike Williams, and even Carson Wentz, could be available this week, but injuries and other issues figure to leave fantasy owners sweating out more than a few game-time decisions.
![]()
Week 16 Fantasy TE PPR Rankings
These rankings are for full-point PPR leagues
Rank | Player |
1 | Mark Andrews, BAL @ CIN |
2 | George Kittle, SF @ TEN |
3 | Travis Kelce, KC vs. PIT |
4 | Rob Gronkowski, TB @ CAR |
5 | Mike Gesicki, MIA @ NO |
6 | Dallas Goedert, PHI vs. NYG |
7 | Zach Ertz, ARI @ IND |
8 | Kyle Pitts, ATL vs. DET |
9 | Dawson Knox, BUF @ NE |
10 | Dalton Schultz, DAL vs. WAS |
11 | Noah Fant, DEN @ LV |
12 | Hunter Henry, NE vs. BUF |
13 | James O'Shaughnessy, JAX @ NYJ |
14 | Cole Kmet, CHI @ SEA |
15 | Evan Engram, NYG @ PHI |
16 | C.J. Uzomah, CIN vs. BAL |
17 | Jared Cook, LAC @ HOU |
18 | Tyler Higbee, LAR @ MIN |
19 | Albert Okwuegbunam, DEN @ LV |
20 | Foster Moreau, LV vs. DEN |
21 | Ricky Seals-Jones, WAS @ DAL |
22 | Tyler Conklin, MIN vs. LAR |
23 | Austin Hooper, CLE @ GB |
24 | David Njoku, CLE @ GB |
25 | Josiah Deguara, GB vs. CLE |
26 | Gerald Everett, SEA vs. CHI |
27 | Ryan Griffin, NYJ vs. JAX |
28 | Jonnu Smith, NE vs. BUF |
29 | Nick Vannett, NO vs. MIA |
30 | Jack Doyle, IND @ ARI |
31 | Tommy Tremble, CAR vs. TB |
32 | Mo Alie-Cox, IND @ ARI |
33 | Zach Gentry, PIT @ KC |
Week 16 Fantasy D/ST Rankings
Rank | Player |
1 | Tampa Bay Buccaneers @ CAR |
2 | Buffalo Bills @ NE |
3 | Philadelphia Eagles vs. NYG |
4 | Miami Dolphins @ NO |
5 | Cincinnati Bengals vs. BAL |
6 | Dallas Cowboys @ PHI |
7 | Los Angeles Rams @ MIN |
8 | Green Bay Packers vs. CLE |
9 | New England Patriots vs. BUF |
10 | San Francisco 49ers @ TEN |
11 | Kansas City Chiefs vs. PIT |
12 | Indianapolis Colts @ ARI |
13 | Los Angeles Chargers @ HOU |
14 | Seattle Seahawks vs. CHI |
15 | Atlanta Falcons vs. DET |
16 | New Orleans Saints vs. MIA |
17 | Arizona Cardinals vs. IND |
18 | Denver Broncos @ LV |
19 | Pittsburgh Steelers @ KC |
20 | New York Jets vs. JAX |
21 | Las Vegas Raiders vs. DEN |
22 | Tennessee Titans vs. SF |
23 | Jacksonville Jaguars @ NYJ |
24 | Baltimore Ravens @ CIN |
25 | Cleveland Browns @ GB |
26 | Detroit Lions @ ATL |
27 | Chicago Bears @ SEA |
28 | New York Giants @ PHI |
29 | Carolina Panthers vs. TB |
30 | Minnesota Vikings vs. LAR |
31 | Washington Football Team @ DAL |
32 | Houston Texans vs. LAC |
MORE: Week 16 D/ST analysis
Week 16 Fantasy Kicker Rankings
Rank | Player |
1 | Matt Gay, LAR @ MIN |
2 | Justin Tucker, BAL @ CIN |
3 | Jake Elliott, PHI vs. NYG |
4 | Greg Joseph, MIN vs. LAR |
5 | Brandon McManus, DEN @ LV |
6 | Greg Zuerlein, DAL vs. WAS |
7 | Ryan Succop, TB @ CAR |
8 | Daniel Carlson, LV vs. DEN |
9 | Nick Folk, NE vs. BUF |
10 | Matt Prater, ARI vs. IND |
11 | Younghoe Koo, ATL vs. DET |
12 | Brett Maher, NO vs. MIA |
13 | Dustin Hopkins, LAC @ HOU |
14 | Tyler Bass, BUF @ NE |
15 | Graham Gano, NYG @ PHI |
16 | Randy Bullock, TEN vs. SF |
17 | Jason Sanders, MIA @ NO |
18 | Jason Myers, SEA vs. CHI |
19 | Chris Boswell, PIT @ KC |
20 | Eddy Pineiro, NYJ vs. JAX |
21 | Brian Johnson, WAS @ DAL |
22 | Evan McPherson, CIN vs. BAL |
23 | Elliott Fry, KC vs. PIT |
24 | Michael Badgley, IND @ ARI |
25 | Cairo Santos, CHI @ SEA |
26 | Mason Crosby, GB vs. CLE |
27 | Robbie Gould, SF @ TEN |
28 | Matthew Wright, JAX @ NYJ |
29 | Riley Patterson, DET @ ATL |
30 | Chris Naggar, CLE @ GB |
31 | Lirim Hajrullahu, CAR vs. TB |
32 | Dominik Eberle, HOU vs. LAC |
WEEK 16 NFL PICKS ADVICE: Pick 'em pools
Week 16 Fantasy Flex Rankings (Standard)
Rank | Player | Position |
1 | Jonathan Taylor, IND @ ARI | RB |
2 | Cooper Kupp, LAR @ MIN | WR |
3 | James Robinson, JAX @ NYJ | RB |
4 | Cordarrelle Patterson, ATL vs. DET | RB |
5 | Davante Adams, GB vs. CLE | WR |
6 | Deebo Samuel, SF @ TEN | WR |
7 | Tyreek Hill, KC vs. PIT | WR |
8 | Keenan Allen, LAC @ HOU | WR |
9 | CeeDee Lamb, DAL vs. WAS | WR |
10 | Justin Jefferson, MIN vs. LAR | WR |
11 | Jaylen Waddle, MIA @ NO | WR |
12 | Tyler Lockett, SEA vs. CHI | WR |
13 | David Montgomery, CHI @ SEA | RB |
14 | Najee Harris, PIT @ KC | RB |
15 | Clyde Edwards-Helaire, KC vs. PIT | RB |
16 | Alvin Kamara, NO vs. MIA | RB |
17 | Nick Chubb, CLE @ GB | RB |
18 | Terry McLaurin, WAS @ DAL | WR |
19 | Antonio Brown, TB @ CAR | WR |
20 | Amari Cooper, DAL vs. WAS | WR |
21 | Diontae Johnson, PIT @ KC | WR |
22 | Mark Andrews, BAL @ CIN | TE |
23 | Javonte Williams, DEN @ LV | RB |
24 | DeVonta Smith, PHI vs. NYG | WR |
25 | Ja'Marr Chase, CIN vs. BAL | WR |
26 | Ezekiel Elliott, DAL vs. WAS | RB |
27 | Stefon Diggs, BUF @ NE | WR |
